국내 행사보험 업무 매뉴얼
📌 기본 정보
주요 보장내용
① 담보 종류
| 담보 | 내용 |
|---|---|
| 대인 | 주최측의 과실로 발생한 제3자의 신체적 피해 보상 |
| 대물 | 주최측의 과실로 발생한 제3자의 재물 피해 보상 |
| 치료비 | 행사지역내에서 사고로 발생한 치료비 보상 |
| 생산물 | 행사지역내에서 섭취한 음식물로 인해 발생한 사고 보상 |
② 보상한도
| 담보 | 보장한도 (인당) | 보장한도 (사고당) | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 대인 | 1천만~ | 1천만~ | 10만원~ |
| 대물 | 1천만~ | 10만원~ | |
| 치료비 | 5십만~ | 1백만~ | |
| 생산물 | 5천만~ | 5천만~ | 30만원~ |
③ 견적 산출 안내
- 표1 또는 2 보상한도로 견적 우선 안내 후 요청 시 보험사별 설계 가능 범위 내에서 보상한도 변경 가능
- 요청 시 (구내)치료비, 대물 등 미포함 견적 산출 가능
- 단, 대인과 대물의 보장 한도 금액은 동일해야 함
- 가장 저렴한 금액 초록색으로 표기
표 1. 음식물 특약 미포함 견적표 / 표 2. 음식물 특약 포함 견적표
4 행사보험 가입 시 체크리스트(유의사항)
- 행사 스텝 및 계약자와 관련된 인원(직원, 자원봉사자, 보상을 받고 참여하는 인원 등)은 보상 대상에서 제외됩니다.
- 계약자가 ‘학교’ 참가자가 ‘해당 학교 소속 학생’일 경우, 학생이 행사운영자가 아닌 참석자로써만 참가할 경우에 한해 DB에서만 담보 가능
- 표 3. 보험사별 세부 유의사항 참고
- 인수 불가 우려 요소 존재 시 KB만 산출, 이 외 보험사는 인수 불가 우려로 인해 견적 산출 지양
- 이동 중 발생한 사고 (다수의 장소 건은 KB만 설계 가능):
- 도보, 교통 이용 중 사고 모두 보장 불가
- 자동차·버스 등 교통사고는 자동차보험으로 처리
- 다수의 행사장소이자 무상음식물특약으로 인한 가입이 필요할 경우, DB로 안내
- 행사 기간 별로 설계번호를 따로 생성
- 행사기간이 같다면 같은 설계번호에 넣되, 목적물 인원란에 소재지별로 일별 인원을 입력하여 추가하면 보험료가 자동 합산되어 계산
- 세금계산서 : 보험은 면세사업, 영수증 전달만 가능
- 직인날인 필요여부: 개인사업자 외 꼭 청약서 및 질문서 내 직인날인 필요, 급할 경우 직인 이미지라도 요청
- 음식물 특약 특이사항: 음식물 반출(포장 등) 후 보장 가능 여부: 과실 비율 산정 상 반출 후부터는 책임 소재가 불분명해지며, 인정되어도 과실 비율이 적게 나올 가능성이 농후 - 보장 불가로 안내 필요
- 피보험자의 시설에서도 행사 주최 가능: 단, 해당 시설이 영업배상책임보험에 가입된 경우, 사고 발생 시 비례보상되거나 의무보험이 있는 경우 초과하여 보상될 수 있습니다.
가입 대상
- 행사주최자 또는 주최자의 대행업체만 가입 가능하며, 행사 참가업체·참가자는 가입 불가합니다.
- 개인사업자도 가입 가능하며, 사업자등록증 제출만 해주시면 됩니다.
DB 가상계좌발급을 위한 "수납" 클릭 시 "외상거래업체..." 팝업이 확인되는 경우
- 총무님께서 거래 확정 후에야 가상계좌로만 입금 가능
- 총무님께 계약 확정 요청
- "계좌부여내역-일회성"에서 가상계좌 부여 후 해당 계좌로 입금 안내
- 입금 완료 시 전산상으로도 수납 가능
- 만일 다수의 건임으로 인해 복잡해질 경우, 총무님께 비펌 계좌 인보이스 요청
카드수납 불가 사유
정산 계약이 많거나, 적하보험 등 즉시 체결 형태에 다수 가입을 진행하는 업체의 경우 외상거래업체에 등록하는 경우가 존재합니다.
문제는, 보험사의 카드수납이 카드사가 보험료 입금을 해주는 외상 형태로 진행, 이로 인해 이중외상 우려 발생 → 총무님께서 전산으로 카드수납승인 불가합니다.
업무 프로세스
① 계약 프로세스
| 단계 | 프로세스 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 가입신청 |
인입 경로:
|
| 2 | 가입 필요서류 / 가견적 안내 |
필요 서류:
|
| 3 | 계약 서류 발행 |
KB: 행사개요서와 보험사질문서 서류등록 후 계약서류 발행 가능 ① 청약서 ② 가상계좌확인증(국민) DB: ① 청약서 ② 입금안내서(농협) 메리츠: ① 청약서 ② 전문금융소비자 여부 확인서 ③ 계약서류 수령확인서 ④ 가상계좌확인증(농협) |
| 4 | 모집인 서명 | 회신된 서류에 유은진 영업담당자 사인 후 보험사 전산 업로드 |
| 5 | 보험료 수납 |
결제 방법:
|
| 6 | 계약 체결 |
계약 완료 후 발송 서류:
|
② 보험사 전산 업무 프로세스
KB
| 순번 | 구분 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 로그인 | ID r2103563 (유은진 코드)로 로그인 |
| 2 | 상품 선택 | GA전용 → 일반보험 → 차세대NEW 일반보험~ / 상품코드: 14185 행사주최자배상책임보험 |
| 3 | 보험기간 | 행사 전일 24:00 ~ 행사 종료일 24:00 |
| 4 | 모집인 | 6062404 (유은진) 입력 |
| 5 | 계약자 정보 | 사업자등록번호 또는 고유번호 입력 |
| 6 | 납입유형 | 일시납 선택 |
| 7 | 입찰계약 여부 | 일반계약 선택 |
| 8 | KB시너지 여부 | N 입력 |
| 9 | 지원코드 | (김희순) 3276594 |
| 10 | 목적물 설정 | 기본: 행사주최자배상 + 해당하는 목적물 +1 → 저장 / 특약: 생산물배상책임(I)_음식물 (해당 시 추가) + 음식물 해당하는 목적물 +1 → 저장 |
| 11 | 사업장 입력 | 행사 장소 기재 |
| 12 | 가입물건 | 기본 : 행사개요 선택 / 특약 : 음식물 선택 |
| 13 | 행사명 | 행사개요서 상의 행사명 입력 |
| 14 | 산출 기초정보 | 기본 : 행사횟수와 회차별 참여인원수 / 특약 : 음식물 예상 매출금액 입력 (없을 경우 행사 입찰계약금액) |
| 15 | 담보 설정 | 대인/대물/일괄 중 선택 + 치료비 특별약관 설정 + 생산물배상(I) 설정 (자기부담금 30만원) |
| 16 | 담보 상세 | 특이사항 없을 시 모두 ‘아니오’ / 업태: 제조/가공(판매 포함) / 업종코드: 유통업체 (단순판매) |
| 17 | 보험료 계산 | [보험료계산] 클릭 |
| 18 | 알릴의무 | 기본사항·사고사항 모두 ‘N’ 선택 → 저장 |
| 19 | 서류등록 | 1) 행사개요서 2) 보험사 질문서 업로드 |
| 20 | 출력 | 1) 청약서(회사용) → PDF 생성 / 2) 가상계좌 발급 (KB 국민은행) 후 확인서 출력 |
| 21 | 청약서 서명 및 등록 | 계약자/피보험자 날인 후 유은진 사인 → [서류등록] 또는 [KB스캔 → 일반 → 스캔 → 전송] |
| 22 | 보험료 수납 | 가상계좌: 수납 → 입금 확인 후 저장 / 법인카드: (카드번호, 유효기간, 할부개월 0, 계약자와의 관계=본인) 입력 후 저장 |
| 23 | 출력(최종) | 1) 신계약 증권(국문)(원본) 출력 / 2) 결제수단 따라 출력 — 2-1) 가상계좌 영수증: 좌측 상단 “GA전용” → 계약 으로 이동 → 상단 메뉴 중 “입출금” 클릭 → 입금결과조회 → “입금내역조회및영수증출력” → 출력하고자 하는 정보로 조회 후 → 우측 하단 “영수증 출력” / 2-2) 카드매출전표: 카드승인 수납 → 카드매출전표출력 클릭 |
| 24 | 시트 작성 | 구글 시트에 계약정보 기재 |
DB
| 순번 | 구분 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 로그인 | ID 34007874 (유은진 코드)로 로그인 |
| 2 | 상품 선택 | EASY MENU 청약/조회 → 일반 → 일반가입설계메인 → 즐겨찾기 클릭 후 13456 행사배상책임보험 선택 또는 상품명에 13456 입력 후 엔터 |
| 3 | 계약자/피보험자 입력 | 법인 선택 → 사업자번호 또는 고유번호 입력 |
| 4 | 보험기간 설정 | 행사 전일 24:00 ~ 행사 종료일 24:00 입력 → 설계 생성 |
| 5 | 소재지 입력 | 행사 장소 입력 후 저장 → 닫기 |
| 6 | 목적물 사항 입력 | 기본: 목적물 행사주최(개최)자, 업종 선택 (행사개요 기준), 총 참여인원, 행사명 입력 / 특약 생산물: 업종선택(행사음식물), 산출기초(질문서), 예상매출액 입력, 업태구분 (판매업자), 생산물정보 (행사개요 기준) |
| 7 | 특이사항 | 특이사항 없을 경우 모두 ‘무’ 또는 ‘부’로 입력 |
| 8 | 담보 사항 입력 | 대인/대물/일괄(택1): 5천만~2억 / 공제 10만원 — 구내치료비: 인당 100만원 / 사고당 1천만원 → 저장 → 확인 → 닫기 — 생산물특별약관(대인): 5천만~3억 / 공제 30만원 → 저장 → 확인 → 닫기 |
| 9 | 보험료 계산 | 보험료 산출 클릭 → 확인 |
| 10 | 청약서 출력 | 청약서 발급 → 원청약서 PDF로 저장 |
| 11 | 가상계좌 발급 | 수납 메뉴 → 은행: 농협 선택 → 계좌 부여 → 입금안내서 PDF로 저장 |
| 12 | 1차 서류 스캔 등록 | 계약자 직인 날인된 청약서에 유은진 사인 — EDMS → 첨부 → 계약확정 탭에 등록 ① 보험사 질문서 ② 사업자등록증 ③ 청약근거서류(행사개요서) ④ 청약서 |
| 13 | 보험료 수납 | 가상계좌: 입금 확인 창 뜸 / 법인카드: 카드번호 + 유효기간 회신 받아 수납 — 카드 소유주가 계약자와 일치하지 않는 경우: 카드 소유주가 법인 일 시 사업자번호 / 개인일 시 생년월일 추가 전달 |
| 14 | 확정 요청 | 총무님께 수납 후 확정 요청 — 가상계좌: 설계번호/계약자명/입금액 — 카드결제: 설계번호/계약자명/입금액/카드번호/유효기간 |
| 15 | 계약 체결 | 총무 확인 후 확정 → 조회 클릭 → 증권번호 생성 확인 → 증권 PDF로 발행 → 수납 확인 → 영수증 또는 카드매출전표 PDF로 발행 — 영수증 발행 실패: 영수증 관리 → 영수증처리 → 재발급 신청/출력 → 체크 → 재발급신청 → 신청 |
| 16 | 시트 작성 | 구글 시트에 계약 정보 기재 |
메리츠
| 순번 | 구분 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 로그인 | ID 719011993 (유은진 코드)로 로그인 |
| 2 | 상품 선택 | 가입설계 → 화재특종 → (NEW)일반보험 가입설계 → 행사주최자배상책임보험 더블 클릭 |
| 3 | 보험기간 | 행사 전일 24:00 ~ 행사 종료일 24:00 |
| 4 | 입찰계약 여부 | 모두 아니오 선택 |
| 5 | 계약자/피보험자 입력 | 사업자번호 또는 고유번호 입력 → 피보험자 체크 표시 |
| 6 | 소재지 입력 | 행사장소 입력 → 입력완료 클릭 |
| 7 | 목적물 선택 | 시설 → 행사 → 행사개요 → 음식물 → 일반음식물 선택 후 더블 클릭 → 확인 |
| 8 | 행사 설명 | 행사명 입력 |
| 9 | 관람객 수 | 총 참여 인원 입력 |
| 10 | 행사장소 설정 | 실내/실외 여부 선택 (행사내용 고려하여 체크, 중복 가능) |
| 11 | 특이사항 | 모두 무 입력 |
| 12 | 행사주최자 정보 | 사업자등록번호 또는 고유번호 입력 |
| 13 | 음식물명 | 유상 or 무상으로 제공하는 음식물명 입력 |
| 14 | 산출 기초 | 음식물로 인한 예상매출금액 또는 입찰계약금액 입력 |
| 15 | 업종 구분 | 제조업자 or 국산품판매업자(유통업) → 행사개요서 기준 |
| 16 | 담보 사항 설정 | 행사주최자배상(대인/대물/치료비), 생산물배상(대인) → 인당/사고당/총 1억, 공제 30만원 |
| 17 | 보험료 계산 | [보험료계산] 클릭 |
| 18 | 위험 고지 | 모두 N 입력 → 저장 → 출력 |
| 19 | 가입서류 출력 | ① 청약서 ② 전문금융소비자 여부 확인서 ③ 계약서류 수령확인서 ④ 가상계좌확인증 (농협은행) |
| 20 | 가상계좌 발급 및 확인 | 가계약조회 → 계약건 체크 → 가상계좌발급 → 계약관리 → 입출금 → 가상계좌발급내역별조회 → 계좌확인증 출력 |
| 21 | 1차 서류 스캔 | 통합이미지시스템 → 파일첨부 → 심사서류 ① 설문서(보험사질문서) ② 행사관련서류(행사개요서, 사업자등록증) |
| 22 | 2차 서류 스캔 | 통합이미지시스템 → 파일첨부 → 청약서류 ① 전산청약서 ② 계약서류 수령확인서 ③ 전문금융소비자 여부 확인서 |
| 23 | 수납 처리 | 청약 최종확인 후 수납 → 금융소비자 구분 후 저장 — 가상계좌: 입금내역 선택 → 영수증 발행 — 법인카드: 카드(본인) → 확인 → 카드번호 → 유효기간 → 일시불 → 승인요청 → 영수증 발행 |
| 24 | 계약 체결 | PDF로 출력 → 증권 발행 → 증권 & 영수증 계약자 전달 |
| 25 | 시트 작성 | 구글 시트에 계약 정보 기재 |
현대 (특이건 체결 시 이용 ex. 동물 해부 행사)
| 순번 | 구분 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 로그인 | ID 4FN647 (유은진 코드)로 로그인 |
| 2 | 상품 선택 | 가입설계/청약 → 일반 → “영업배상책임보험” 검색 → 가입설계 바로가기 클릭 |
| 3 | 보험기간 | 행사 전일 24:00 ~ 행사 종료일 24:00 |
| 4 | 계약자/피보험자 입력 | 당사자 사항 내 돋보기 아이콘 → 사업자번호 or 고유번호 조회 → 저장 클릭 |
| 5 | 목적물 선택 | 다음화면 클릭 → 저장 클릭 → 추가 클릭 → 행사/방과후 학교 선택 → 목적물 구분: 행사/방과 후 학교 - 행사 - 해당되는 행사 클릭 → 목적물명: 행사내용 작성 / 목적물명 설명: 행사개요서 내 설명 참조 후 작성 → 적용 클릭 |
| 6 | 담보 사항 설정 | 행사주최자배상(대인/대물/치료비), 생산물배상(대인) → 인당/사고당/총 1억, 공제 30만원 → 적용 클릭 |
| 7 | 인원 수, 소재지 작성 | 인원수, 소재지 작성 → 목적물 저장 클릭 |
| 8 | 체크리스트 | 체크리스트 클릭 → 무보험 신규, 수의계약, 아니오 클릭 → 저장 클릭 → 다음화면 클릭 |
| 9 | 보험료 확인 및 설계번호 저장 | 보험료 확인 가능 → 다음화면 클릭 → 기타인수조건 화면으로 전환, 적용 클릭 → 다음화면 클릭 → 전산심사 클릭 → 저장 클릭 → 설계번호 확인 |
| 10 | 설계 건 수정 창 재진입 방법 | 일반 → [일]가입설계/청약 → 해당 건 선택 → 설계수정관련 → 동일번호로 수정 클릭 |
| 11 | 서류 등록 및 청약서 발행 | 문서등록 → 사업자등록증 — 발행 클릭 → 필수서류 클릭 → 설문서, 행사개요서 서류 등록 — 청약서 클릭 → 청약서, 고지의무사항 수령확인서 발행 |
| 12 | 계좌확인서 발행 | 가상계좌 클릭 → 은행 선택 → 부여 클릭 → 출력 클릭 → 보험료 입력 → 예 클릭 |
| 13 | 청약서 서명 및 등록 | 계약자/피보험자 날인 후 유은진 사인 → 발행 클릭 → 필수서류 클릭 → 청약서, 고지의무사항 수령확인서 날인본 업로드 |
| 14 | 보험료 수납 및 영수증 발행 | 가상계좌 납입: 수납 → 가상계좌관리 → 가상계좌입금조회 → 해당건 클릭 → 발행 클릭 — 법인카드 결제: 보험료수납 클릭 → 신용카드승인 → 매출전표발행 클릭 → 카드번호, 유효기간, 할부개월 0월 기입 → 승인요청클릭 — 수납 → 신용카드 → 신용카드 승인 → 매출전표발행 클릭 → 카드번호, 유효기간, 할부개월 0월, 실제카드 소유자명, 사용인 내 전산 ID 기입 → 승인요청 클릭 |
| 15 | 확정 요청 (메일) | 전임님께 수납 후 확정 요청 — 가상계좌: 설계번호/계약자명 및 사업자번호/입금액 — 카드결제: 설계번호/계약자명 및 사업자번호/입금액/카드번호(유효기간) |
| 16 | 계약 체결 | 계약명세조회 → 일반 → 개시일 설정 및 계약자코드 기준으로 사업자번호 조회 → 발행 클릭 → 증권 클릭 → 발행 클릭 → 증권과 영수증 계약자 전달 |
| 17 | 시트 작성 | 구글 시트에 계약 정보 기재 |
표 1. 음식물 특약 미포함 견적표
화폐단위: won(원)
| TYPE | 담보항목 및 보상한도 | 총보험료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대인 | 대물 | 치료비 | 메리츠 | KB | DB | |
| 1 | 인당 1천만원 사고당 1천만원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
사고당 1천만원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
인당 1백만원 사고당 1천만원 |
0 | 0 | 0 |
| 2 | 인당 3천만원 사고당 3천만원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
사고당 3천만원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
인당 1백만원 사고당 1천만원 |
0 | 0 | 0 |
| 3 | 인당 5천만원 사고당 5천만원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
사고당 5천만원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
인당 1백만원 사고당 1천만원 |
0 | 0 | 0 |
- 대인 — 주최측의 과실로 발생한 제3자의 신체적 피해 보상
- 대물 — 주최측의 과실로 발생한 제3자의 재물 피해 보상
- 치료비 — 행사지역내에서 사고로 발생한 치료비 보상
표 2. 음식물 특약 포함 견적표
화폐단위: won(원)
| TYPE | 담보항목 및 보상한도 | 총보험료 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 대인 | 대물 | 치료비 | 생산물_대인 *보험사명 기재 |
||
| 1 | 인당 5천만원 사고당 5천만원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
사고당 5천만원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
인당 1백만원 사고당 1천만원 |
인당 3억원 사고당 3억원 총 3억원 (자기부담금 30만원) |
0 |
| 2 | 인당 1억원 사고당 1억원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
사고당 1억원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
인당 1백만원 사고당 1천만원 |
인당 3억원 사고당 3억원 총 3억원 (자기부담금 30만원) |
0 |
| 3 | 인당 2억원 사고당 2억원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
사고당 2억원 총 무한 (자기부담금 10만원) |
인당 1백만원 사고당 1천만원 |
인당 3억원 사고당 3억원 총 3억원 (자기부담금 30만원) |
0 |
- 대인 — 주최측의 과실로 발생한 제3자의 신체적 피해 보상
- 대물 — 주최측의 과실로 발생한 제3자의 재물 피해 보상
- 치료비 — 행사지역내에서 사고로 발생한 치료비 보상
표 3. 보험사별 세부 유의사항
| 구분 | KB | DB | 메리츠 |
|---|---|---|---|
| 특이사항(인수가능) | “KB담보상세정보” 참고 · 만들기 체험 단, 요리 등 인수거절 우려 있을 시 KB에 의뢰 |
· 만들기 체험 단, 요리 등 인수거절 우려 있을 시 KB에 의뢰 |
· 만들기 체험 단, 요리 등 인수거절 우려 있을 시 KB에 의뢰 |
| 특이사항(인수제한) |
· 고위험군 체육활동: 복싱, 격투(또는 대련 활동), 스포츠 클라이밍, 암벽(또는 전문)등반, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 패러글라이딩… · 체육활동, 불꽃놀이가 주 목적인 행사 · 수상위험, 놀이기구(놀이시설, 트램플린, 에어바운스, 슬라이드) 행사 |
· 체육활동, 수상활동 포함 행사 | · 2개월 초과 & 10만명 초과: 따로 견적의뢰 필요 |
| 음식물 | 유상 제공 음식물만 가능 | 유/무상 제공 음식물 모두 가능 | 유/무상 제공 음식물 모두 가능 |
| 수납(가상계좌, 카드) | 당사 처리 | 총무님께 요청 | 당사 처리 |
KB 담보상세정보
'예'로 설정 시 각 담보 항목 포함하여 설계 가능합니다. 행사내용 내 활동 포함되어 있어도 부담보될 점 인정 후 미포함하여 가입 가능합니다.
- 운동경기: 각종의 신체적 훈련, 운동경기 또는 시합
- 체육활동: 숨이 차거나 땀이 흐르는 수준의 신체활동, 놀이, 게임, 레크레이션
- 수상위험: 수영, 물놀이, 워터파크, 갯벌체험, 낚시, 수상스포츠, 해양레저, *선박탑승 등 — *선박, 보트, 요트, 카약 등으로 생긴 사고(탑승 포함)는 부담보로만 인수 가능 → 수상위험유무 체크 후 심사 필요
- 만들기체험 포함 유무: 나무, 플라스틱 등 각종 재료를 활용하여 물건을 만들거나 음식을 만드는 체험활동
- 불꽃놀이 유무: 불꽃놀이, 폭죽, 쥐불놀이, 줄불놀이 등 — ! 단, 주 목적일 시 인수제한
- 에어바운스/놀이기구 탑승유무: 에어바운스, 트램폴린, 범퍼카, VR체험 등의 놀이기구와 빙판, 눈썰매(물썰매), 스키(보드) 등의 체험활동 — ! 단, 주 목적일 시 인수제한
- 자전거/킥보드/인라인 또는 이와 유사한 기구로 생긴 사고(탑승 포함)
- 구내용 전동카트/열차 또는 이와 유사한 이동기구로 생긴 사고(탑승 포함)